Enviado por Gonzonet a través de Google Reader:
vía Vitadelia de Carla el 21/10/11
Siguiendo con el post sobre fibras solubles e insolubles, compartamos en esta ocasión una tabla con los contenidos de los distintos tipos de fibra y total de los alimentos más ricos en ella, expresado cada 100 gramos de producto.

| Alimento | F. Soluble | F.Insoluble | Fibra Total |
| Almendras | 3,30 | 6,50 | 9,80 |
| Arveja seca | 5,10 | 11,60 | 16,60 |
| Arándano | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
| Alubia cocida | 3,70 | 4,60 | 8,30 |
| Apio | 0,55 | 3,68 | 4,23 |
| Avellana | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
| Avena, copos | 1,75 | 3,68 | 5,43 |
| Batata | 4,40 | 3,40 | 7,80 |
| Cebada | 1,70 | 8.10 | 9,80 |
| Centeno | 4,70 | 8.45 | 13,15 |
| Ciruela, orejón | 4,90 | 4.10 | 9,00 |
| Damasco,orejón | 4,30 | 3.70 | 8,00 |
| Espinaca | 0,53 | 1.31 | 1,84 |
| Frambuesa | 0,98 | 3.70 | 4,68 |
| Garbanzos cocidos | 1,60 | 3,20 | 4,80 |
| Germen de Trigo | 6,09 | 18,63 | 24,72 |
| Harina de Soja | 5,20 | 6,00 | 11,20 |
| Higo, orejón | 1,90 | 7,70 | 9,60 |
| Kiwi | 1,50 | 2,40 | 3,90 |
| Lentejas | 3,90 | 6,70 | 10,60 |
| Manzana | 0,90 | 1,40 | 2,30 |
| Naranja | 1,30 | 0,90 | 2,20 |
| Nuez | 2,10 | 2,50 | 4,60 |
| Pera | 0,60 | 2,20 | 2,80 |
| Porotos de manteca cocidos | 2,90 | 4,00 | 6,90 |
| Remolacha | 0,48 | 2,05 | 2,53 |
| Salvado de trigo | 2,05 | 40,30 | 42,35 |
| Semillas de girasol | 2,50 | 3,80 | 6,30 |
| Semillas de linaza | 19,90 | 18,70 | 3,.60 |
| Semillas de sésamo | 3,22 | 7,96 | 11,18 |
| Soya, porotos | 6,58 | 0,60 | 15,18 |
| Zanahoria | 1,51 | 1,92 | 3,43 |
Cosas que puedes hacer desde aquí:
- Subscribirte a Vitadelia con Google Reader
- Empezar a utilizar Google Reader para mantenerte al día fácilmente de todos tus sitios favoritos
No hay comentarios:
Publicar un comentario